
Samsun’da düzenlenen TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda grup aşaması 3 Şubat Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarının ardından tamamlandı.
Turnuvanın beşinci gününde A Grubu’nda yer alan Türkiye U16, Litvanya’ya 73-16 mağlup olarak liderlik şansını değerlendiremedi. B Grubunda yer alan Türkiye U15 ise Fransa karşısında yenilgiyle grubu 2 galibiyet 3 mağlubiyet ile 4. sırada tamamladı.
A Grubunu yenilgisiz lider tamamlayan Litvanya, B Grubu ikincisi Arjantin ile eşleşirken, Türkiye U16 yarı finalde Sırbistan ile mücadele edecek.
TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda 5 Şubat Cuma günü oynanacak eşleşmeler şu şekilde:
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Saat | A Takımı | B Takımı | ||
13:15 | Fransa | vs | Almanya | 5.-8’lik |
15:30 | Türkiye U15 | vs | Letonya | 5.-8’lik |
17:45 | Litvanya | vs | Arjantin | Yarı Final |
20:00 | Sırbistan | vs | Türkiye U16 | Yarı Final |
Atatürk Spor Salonu
Saat | A Takımı | B Takımı | ||
13:15 | Bulgaristan | vs | Ukrayna | 9.-12’lik |
15:30 | Karadağ | vs | Slovenya | 9.-12’lik |
A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litvanya/Lithuania | 5 | 5 | 0 | 385 | 314 | 0 | 0 | 10 |
2 | Türkiye U16/Turkey U16 | 5 | 3 | 2 | 327 | 307 | 2 | 0 | 8 |
3 | Letonya/Latvia | 5 | 3 | 2 | 370 | 344 | 1 | 0 | 8 |
4 | Almanya/Germany | 5 | 2 | 3 | 370 | 349 | 0 | 0 | 7 |
5 | Bulgaristan/Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 291 | 404 | 2 | 0 | 6 |
6 | Slovenya/Slovenia | 5 | 1 | 4 | 306 | 331 | 1 | 0 | 6 |
B GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan/Serbia | 5 | 5 | 0 | 384 | 279 | 0 | 0 | 10 |
2 | Arjantin/Argentina | 5 | 3 | 2 | 359 | 356 | 2 | 0 | 8 |
3 | Fransa/France | 5 | 3 | 2 | 337 | 299 | 1 | 0 | 8 |
4 | Türkiye U15/Turkey U15 | 5 | 2 | 3 | 311 | 382 | 2 | 0 | 7 |
5 | Karadağ/Montenegro | 5 | 2 | 3 | 315 | 312 | 1 | 0 | 7 |
6 | Ukrayna/Ukraine | 5 | 0 | 5 | 296 | 374 | 0 | 0 | 5 |
