
Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği, altyapı basketbol liglerinde 28 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihlerini kapsayacak olan 33. hafta müsabaka listesinde yer alan maçlar şöyle:
28.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SK | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U12 KIZ ÜST 46 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 12:00 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U10 ERK.ÜST KLAS.26 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 14:00 | GÜZELBAHÇE GENÇ YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ-A | BERGAMA MOTORSİKLET SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U10 ERK ALT FİN 09/1 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | ÇELSAN SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U11 ERKEK ÜST KL 35 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U10 KIZ 78 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 12:00 | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U12 KIZ ALT KL 62 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 14:00 | TORBALI METROPOLİS GSK | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U16KIZ ALT-137 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | ŞİRİNYER DORUK SPOR | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENÇLİK VE SK-B | SERDAR YERELİ S.S. | U16KIZ ALT-141 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | EGE GENÇLİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | ENİYİ BEST GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U10 ERK ALT FİN 11/1 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 12:00 | ÇEŞME BELEDİYESPOR | İZMİR ALTINAY SPOR KULUBÜ | BALÇOVA S.S. | U14 KIZ ALT-77 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 14:00 | 7.MÜSABAKA GALİBİ | TED İZMİR KOLEJİ SANAT VE DENİZC. GENÇLİK VE SK | BALÇOVA S.S. | U10 ERK ALT FİN 12/1 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SPOR KUL. | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 KIZ ÜST 47 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 12:00 | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | TEK HEDEF SPORKULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U14 KIZ ALT-74 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 14:00 | BORNOVA BELEDİYESİ GENÇ. VE SPOR KUL. | BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16KIZ ALT-136 |
28.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | EGE DEMİR SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U10 ERK ALT FİN 10/1 |
29.05.2022 | PAZAR | 15:30 | 4. MÜSABAKA GALİBİ | GÖZTEPE BASKETBOL SPORKULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 06/1 |
29.05.2022 | PAZAR | 17:00 | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | KARŞIYAKA ALBATROS SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U10 KIZ 79 |
29.05.2022 | PAZAR | 18:30 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U14 KIZ ALT-76 |
29.05.2022 | PAZAR | 10:00 | EN İYİ (BEST) GELİŞİM GELİŞİM VE SPOR KULÜBÜ | 1. MÜSABAKA GALİBİ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 05/1 |
29.05.2022 | PAZAR | 12:00 | İZMİR GENÇLİKSPOR KULÜBÜ | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16KIZ ALT-142 |
29.05.2022 | PAZAR | 14:00 | TED İZMİR KOLEJİ SANAT VE DENİZCİLİK GSK | 2.MÜSABAKA GALİBİ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 07/1 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | AMİRALLER SPORKULÜBÜ | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERK ALT FİN 09/2 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KUL. | ÇELSAN SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERK ALT FİN 11/2 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | İZMİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | EGE GENÇLİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U18 ERK ALT.FİN 16/1 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | EGE ASİST SPOR KULÜBÜ-B | İZMİR EFE SPOR KULÜBÜ-A | İZTİK S.S. | U14 ERK.ALT 7.8. LİK 2. MAÇI |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | EGE ASİST SPORKULÜBÜ | YENİ KARŞIYAKA YALISPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 ERK ALT FİN 10/2 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | BORNOVA BELEDİYESİ GENÇ SK | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ-A | SERDAR YERELİ S.S. | U14 ERK.ALT 3.4. LÜK 2.MAÇI |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GSK | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U18 ERK ALT FİN 13/1 |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | BATI BASKETBOL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ-B | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-B | GAZİEMİR S.S | U14 ERK.ALT ŞAMPİYONLUK 2. MAÇI |
30.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | GAZİEMİR S.S | U12 ERK ALT FİN 15/2 |
31.05.2022 | SALI | 18:30 | 3.MÜSABAKA GALİBİ | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KUL. | KARABAĞLAR SS | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 08/1 |
31.05.2022 | SALI | 20:00 | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-B | KARABAĞLAR SS | U11 KIZ 39 |
31.05.2022 | SALI | 20:00 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-A | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | CUMHURİYET S.S. | U12 ERKEK ÜST KLAS 22 |
31.05.2022 | SALI | 18:30 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞT. KUR. GENÇLİK SK | GAZİEMİR S.S | U12 KIZ ÜST 45 |
31.05.2022 | SALI | 20:00 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | İZMİR GÖKSU SPORKULÜBÜ-A | GAZİEMİR S.S | U18 ERK ALT.FİN 17/1 |
31.05.2022 | SALI | 18:30 | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPORKULÜBÜ | DENGE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 ERK ALT FİN 12/1 |
31.05.2022 | SALI | 20:00 | 9 EYLÜLBASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | MAVİŞEHİR İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 ERK ALT FİN 16/1 |
31.05.2022 | SALI | 18:30 | BANDIRMA İZMİR SPOR KULÜBÜ-B | ERA SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U14 ERK.ALT 5.6. LIK 2. MAÇI |
31.05.2022 | SALI | 20:00 | TAKEV SPOR KULÜBÜ | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KUL. | SERDAR YERELİ S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 08/1 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | MENEMEN BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İNOVİTAL MENEMEN FİGES SK | CUMHURİYET S.S. | U16KIZ ALT-144 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | İZMİR AGORA SPOR KULÜBÜ | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U16KIZ ALT-140 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-A | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U12 KIZ ÜST 48 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KULÜBÜ | EN İYİ BEST GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KUL. | BALÇOVA S.S. | U12 ERK ALT FİN 14/2 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | ENİYİ BEST GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | EGE GENÇLİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U10 ERK ALT FİN 11/2 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | EGE DEMİR SPOR KULÜBÜ | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | GAZİEMİR S.S | U10 ERK ALT FİN 10/2 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | TEK HEDEF SPOR KULÜBÜ | EGE ZİRVE SPOR KULÜBÜ | GAZİEMİR S.S | U16KIZ ALT-143 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | BERGAMA MOTORSİKLET SPOR KULÜBÜ | GÜZELBAHÇE GENÇ YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ-A | İZTİK S.S. | U10 ERK ALT FİN 09/2 |
1.06.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | İZMİR YÜKSELİŞ SPORKULÜBÜ | TAKEV SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 ERK ALT FİN 13/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-B | MAVİŞEHİR İHTİSAS SPOR KULÜBÜ-B | CUMHURİYET S.S. | U16 ERK ALT FİN 15/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | ŞİRİNYER DORUK SPOR | EGE ASİST SPORKULÜBÜ-B | SERDAR YERELİ S.S. | U16 ERK ALT FİN 11/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | TAKEV SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U16 ERK ALT FİN 13/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | 1. MÜSABAKA GALİBİ | EN İYİ (BEST) GELİŞİM GELİŞİM VE SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 05/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | 2.MÜSABAKA GALİBİ | TED İZMİR KOLEJİ SANAT VE DENİZCİLİK GSK | BALÇOVA S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 07/1 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ-A | İZMİR KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 09/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | İZMİR GÖKSU SPOR KULÜBÜ | İZMİR EGE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 10/2 |
2.06.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | DENGE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPORKULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 ERK ALT FİN 12/2 |
3.06.2022 | CUMA | 18:30 | KARŞIYAKA BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | BERGAMA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U16 ERK ALT FİN 12/2 |
3.06.2022 | CUMA | 20:00 | EGE DEMİR SPOR KULÜBÜ-A | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ-B | CUMHURİYET S.S. | U16 ERK ALT FİN 14/2 |
3.06.2022 | CUMA | 18:30 | MAVİŞEHİR KOLEJİ SPOR KULÜBÜ-A | SİBA SPOR KULÜBÜ-A | SERDAR YERELİ S.S. | U16 ERK ALT FİN 16/2 |
3.06.2022 | CUMA | 20:00 | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KUL. | 3.MÜSABAKA GALİBİ | SERDAR YERELİ S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 08/2 |
3.06.2022 | CUMA | 18:30 | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ | BASKETKÖY SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ-A | BALÇOVA S.S. | U10 ERK.ÜST KLAS.25 |
3.06.2022 | CUMA | 18:30 | 4. MÜSABAKA GALİBİ | GÖZTEPE BASKETBOL SPORKULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL.FİNAL 06/1 |
3.06.2022 | CUMA | 20:00 | MAVİŞEHİR İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 9 EYLÜLBASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERK ALT FİN 16/2 |
