
Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği, altyapı basketbol liglerinde 7 – 13 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayacak olan 30. hafta müsabaka listesinde yer alan maçlar şöyle:
TARİH | GÜN | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | SALON | KTG |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | CUMHURİYET S.S. | U11 ERKEK ÜST KL.22 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 11:30 | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-A | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞT. KUR. GENÇLİK SK | CUMHURİYET S.S. | U12 KIZ ÜST 29 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 13:00 | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-A | BERGAMA MOTOSİKLET SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U10 KIZ 60 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 14:30 | ÇELSAN SPOR KULÜBÜ | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-B | CUMHURİYET S.S. | U12 KIZ ALT KL 39 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | İNOVİTAL MENEMEN FİGES SK | BERGAMA BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U16KIZ ALT-115 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | BANDIRMA İZMİR SPOR KULÜBÜ | EN İYİ BEST GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KUL. | BALÇOVA S.S. | U12 ERK ALT FİN 07/1 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 11:30 | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KUL. | ROTA KOLEJİ SPORKULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U12 ERK ALT FİN 03/1 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 13:00 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U12 KIZ ÜST 27 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 14:30 | İZMİR ALTINAY SPOR KULUBÜ | TEK HEDEF SPORKULÜBÜ | BALÇOVA S.S. | U14 KIZ ALT-59 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | TED İZMİR KOLEJİ SANAT DENİZCİLİK GSK | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BALÇOVA S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE A GR 41 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 KIZ ALT KL 37 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 11:30 | KARŞIYAKA ALBATROS SPOR KULÜBÜ | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U10 KIZ 57 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 13:00 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | BASKETKÖY SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ-A | VALİ HÜSEYİN S.S. | U10 ERK.ÜST KLAS.19 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 14:30 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | MAVİŞEHİR KOLEJİ SPOR KULÜBÜ-A | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERK ALT FİN 01/1 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | GÖZTEPE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ -A | BAHÇEŞEHİR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERKEK ÜST KLAS 17 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 10:00 | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U12 KIZ ÜST 28 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 11:30 | YARIMADA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPORKULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U12 ERK ALT FİN 06/1 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 13:00 | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | İZMİR AGORA SPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U12 KIZ ALT KL 43 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 14:30 | 9 EYLÜL BASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U11 ERKEK ALT KL. ELE A GR 43 |
7.05.2022 | CUMARTESİ | 16:00 | OLUŞUM BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | YENİ KARŞIYAKA YALISPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U12 ERK ALT FİN 05/1 |
8.05.2022 | PAZAR | 10:00 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-A | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U12 ERKEK ÜST KLAS 18 |
8.05.2022 | PAZAR | 12:00 | AMİRALLER SPORKULÜBÜ | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-B | CUMHURİYET S.S. | U12 ERK ALT FİN 04/1 |
8.05.2022 | PAZAR | 14:00 | TED İZMİR KOLEJİ SANAT DENİZCİLİK GSK | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | CUMHURİYET S.S. | U12 ERKEK ÜST KLAS 16 |
8.05.2022 | PAZAR | 16:00 | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-A | CUMHURİYET S.S. | U11 KIZ 28 |
8.05.2022 | PAZAR | 10:00 | BATI BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | İZMİRYÜKSELİŞ SPORKULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U12 ERK ALT FİN 02/1 |
8.05.2022 | PAZAR | 12:00 | ÖZEL OLUŞUM SPOR KULÜBÜ | BANDIRMA İZMİR SPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U11 ERKEK ALT KL. ELE B GR 42 |
8.05.2022 | PAZAR | 14:00 | ÇELSAN SPOR KULÜBÜ | SİBA SK | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U11 ERKEK ÜST KL 25 |
8.05.2022 | PAZAR | 16:00 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | D.E.Ü. TINAZTEPE S.S | U10 KIZ 58 |
8.05.2022 | PAZAR | 10:00 | BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE C GR 28 |
8.05.2022 | PAZAR | 12:00 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KUL | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE C GR 29 |
8.05.2022 | PAZAR | 14:00 | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | İZTİK S.S. | U10 ERK.ÜST KLAS.21 |
8.05.2022 | PAZAR | 16:00 | KARŞIYAKA ALBATROS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | YENİ KARŞIYAKA YALI SPOR | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE A GR 42 |
8.05.2022 | PAZAR | 10:00 | GÜZELBAHÇE GENÇ YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ | EGE BASKETBOL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ (EBA) | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE A GR 44 |
8.05.2022 | PAZAR | 12:00 | EN İYİ (BEST) GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | EGE ASİST SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE B GR 43 |
8.05.2022 | PAZAR | 14:00 | GÖZTEPE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | ERA SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE B GR 41 |
8.05.2022 | PAZAR | 16:00 | YILDIZLAR TOPLULUĞU ALL STAR BASKETBOL SK | 9 EYLÜLBASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U12 ERK ALT FİN 08/1 |
8.05.2022 | PAZAR | 10:00 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ-B | SERDAR YERELİ S.S. | U11 KIZ 26 |
8.05.2022 | PAZAR | 11:30 | ÇEŞME BELEDİYESPOR | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U14 KIZ ALT-56 |
8.05.2022 | PAZAR | 13:00 | ÇEŞME BELEDİYE SPOR | İZMİR KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | SERDAR YERELİ S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE B GR 44 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENÇLİK VE SK-B | KARABAĞLAR SS | U16KIZ ALT-117 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | İZMİR AGORA SPOR KULÜBÜ | İZMİR ALTINAY SPOR KULUBÜ | KARABAĞLAR SS | U16KIZ ALT-110 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ-A | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-B | VALİ HÜSEYİN S.S. | U14 ERK.ALT FİN 21/2 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | BORNOVA BELEDİYESİ GENÇ SK | BATI BASKETBOL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ-B | VALİ HÜSEYİN S.S. | U14 ERK.ALT FİN 22/2 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | BANDIRMA İZMİR SPOR KULÜBÜ-B | EGE ASİST SPOR KULÜBÜ-B | CUMHURİYET S.S. | U14 ERK.ALT FİN 26/2 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 18:30 | İZMİR EFE SPOR KULÜBÜ-A | ERA SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U14 ERK.ALT FİN 25/2 |
9.05.2022 | PAZARTESİ | 20:00 | İZMİR GENÇLİKSPOR KULÜBÜ | BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U16KIZ ALT-112 |
10.05.2022 | SALI | 18:30 | ŞİRİNYER DORUK SPOR | TORBALI METROPOLİS GSK | KARABAĞLAR SS | U16KIZ ALT-111 |
10.05.2022 | SALI | 20:00 | EGE ZİRVE SPOR KULÜBÜ | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ | KARABAĞLAR SS | U16KIZ ALT-116 |
10.05.2022 | SALI | 20:00 | TEK HEDEF SPOR KULÜBÜ | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U16KIZ ALT-113 |
10.05.2022 | SALI | 18:30 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ÜST KL.26 |
10.05.2022 | SALI | 20:00 | ÇELSAN SPOR KULÜBÜ | BUCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U12 KIZ ALT KL 42 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | TORBALI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SPOR KUL. | KARABAĞLAR SS | U12 KIZ ÜST 30 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | MENEMEN BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MENDERES BELEDİYE KÜLTÜR SANAT SK. | KARABAĞLAR SS | U16KIZ ALT-114 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | MENEMEN FİKRET GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U12 KIZ ÜST 32 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | BASKETKÖY SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KUL | BALÇOVA S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE C GR 32 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SK | BALÇOVA S.S. | U12 KIZ ÜST 31 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 18:30 | BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BERGAMA MOTOSİKLET SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE C GR 33 |
11.05.2022 | ÇARŞAMBA | 20:00 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | EGE DEMİR SPOR KULÜBÜ | İZTİK S.S. | U11 ERKEK ALT KL. ELE C GR 34 |
12.05.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞ. VE EĞT KUR. GSK | CUMHURİYET S.S. | U11 KIZ 25 |
12.05.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA BELEDİYE TERMAL SPOR | BALÇOVA S.S. | U14 KIZ ALT-62 |
12.05.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-A | TED İZMİR KOLEJİ SANAT DENİZCİLİK GSK | BALÇOVA S.S. | U12 ERKEK ÜST KLAS 20 |
12.05.2022 | PERŞEMBE | 18:30 | EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-A | 9 EYLÜL İZMİR BASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 02/1 |
12.05.2022 | PERŞEMBE | 20:00 | ŞİRİNYER DORUK SPOR | İZMİR EFE SPOR KULÜBÜ | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 03/1 |
13.05.2022 | CUMA | 18:30 | BERGAMA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | BATI BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | CUMHURİYET S.S. | U16 ERK ALT FİN 06/1 |
13.05.2022 | CUMA | 20:00 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-B | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ-A | CUMHURİYET S.S. | U16 ERK ALT FİN 01/1 |
13.05.2022 | CUMA | 18:30 | TORBALI METROPOLİS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR YÜKSELİŞ SPOR KULÜBÜ-B | BALÇOVA S.S. | U16 ERK ALT FİN 07/1 |
13.05.2022 | CUMA | 20:00 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | SİBA SPOR KULÜBÜ-A | BALÇOVA S.S. | U16 ERK ALT FİN 08/1 |
13.05.2022 | CUMA | 18:30 | İZMİR YENİ NESİL SPOR KULÜBÜ-A | TEK HEDEF SPOR KULÜBÜ-A | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 04/1 |
13.05.2022 | CUMA | 20:00 | EGE DEVLERİ BAŞARI AKADEMİSİ (EDBA) | İZMİR EGE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ-B | VALİ HÜSEYİN S.S. | U16 ERK ALT FİN 05/1 |
