Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde Basketbol İl Temsilcileri tarafından organize edilen İzmir Altyapı Basketbol Yerel Ligleri’nde 13. Hafta maçları tamamlandı.
8 – 14 Ocak haftasında U10 Erkekler, U10 Kızlar, U11 Erkekler, U11 Kızlar, U12 Erkekler, U12 Kızlar, U14 Erkekler, U14 Kızlar, U16 Erkekler, U16 Kızlar, U18 Erkekler, U18 Kızlar, Ümit Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde maçlar oynandı.
Oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
U10 ERKEKLER
TAKEV SK | 16 – 28 | MAVİŞEHİR SK |
EGE ASİST SK | 16 – 32 | EGE DEMİR SK |
U10 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U10 KIZLAR
EGE MEGA SPOR KULÜBÜ A | 9 – 10 | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ B |
U10 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U11 ERKEKLER
YENİ KARŞIYAKA YALI SPOR | 42 – 7 | EGE BASKETBOL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ (EBA) |
İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ SPOR VE YELKEN KULÜBÜ | 71 – 21 | EGE DEMİR SPOR KULÜBÜ |
U11 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U11 KIZLAR
EGE MEGA SPOR KULÜBÜ B | 32 – 6 | EGE MEGA SPOR KULÜBÜ A |
U11 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U12 ERKEKLER
EGE GENÇLİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | 35 – 27 | BÜYÜK (MEGA) BASKETBOL SPOR KULÜBÜ |
BANDIRMA İZMİR SPOR KULÜBÜ | 55 – 37 | MAVİ EGE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
BATI BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | 74 – 11 | ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
9 EYLÜL BASKETBOL İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 30 – 41 | TAKEV SPOR KULÜBÜ |
KARŞIYAKA ALBATROS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 9 – 78 | MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ B |
EGE ASİST BASKETBOL SPOR KULÜBÜ A | 70 – 33 | TED İZMİR KOLEJİ SANAT DENİZCİLİK GSK |
U12 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U12 KIZLAR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SK | 19 – 35 | İZMİR EGE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ |
U12 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U14 ERKEKLER
BANDIRMA İZMİR SPOR A | 19 – 89 | EN İYİ (BEST) GELİŞİM GENÇLİK VE SK |
ŞİRİNYER DORUK SPOR | 48 – 65 | OLUŞUM BASKETBOL SK |
EGE ASİST SPOR B | 74 – 15 | ÖZEL OLUŞUM |
BORNOVA BELEDİYE GSK | 79 – 42 | GAZİEMİR BASKETBOL SK |
İZMİR EFE SPOR A | 47 – 60 | EGE DEMİR SK |
İZMİR DSİ SK | 20 – 60 | İZMİR YÜKSELİŞ SK A |
BAYRAKLI BELEDİYESİ SK | 46 – 65 | BOSSAN SPOR KULÜBÜ |
SİBA SK | 24 – 67 | ERA SK |
KARŞIYAKA ALBATROS SK | 48 – 42 | BATI BASKETBOL GSK A |
EGE GENÇLİK | 64 – 37 | İNOVİTAL MENEMEN FİGES |
GÖZTEPE A | 49 – 45 | AMİRALLER SK A |
PETKİMSPOR | 49 – 73 | EGE ASİST SPOR A |
AMİRALLER B | 85 – 15 | EGE ASİST GSK B |
EGE ASİST GSK A | 44 – 61 | YARIMADA GSK |
MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ A | 111 – 30 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI B |
9 EYLÜL İZMİR BASKETBOL İHTİSAS A | 51 – 55 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI A |
TAKEV SK | 53 – 22 | BATI BASKETBOL |
GUTS SK | 63 – 46 | MAVİŞEHİR KOLEJİ B |
BAHÇEŞEHİR OKULLARI A | 54 – 50 | KARŞIYAKA B |
MAVİŞEHİR SPOR KULÜBÜ A | 55 – 53 | EGE ASİST SPOR A |
KARŞIYAKA A | 57 – 54 | GÖZTEPE A |
PETKİMSPOR | 44 – 68 | AMİRALLER SK A |
9 EYLÜL İZMİR BASKETBOL İHTİSAS A | 54 – 37 | EGE ASİST BASKETBOL A |
U14 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U14 KIZLAR
KARŞIYAKA ALBATROS SK | 16 – 43 | BUCA GSK |
BOSSAN | 51 – 42 | İZMİR 1461 SK |
İZMİR EGE GELİŞİM A | 74 – 58 | İZMİR BŞB |
İZMİR YENİ NESİL SK | 23 – 53 | MENEMEN FİKRET GSK |
AMİRALLER SK | 58 – 42 | BUCA GSK |
KARŞIYAKA ALBATROS SK | 18 – 69 | İZMİR YÜKSELİŞ SK |
U14 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U16 ERKEKLER
TEK HEDEF SK B | 33 – 80 | EGE ELİT SK |
KARŞIYAKA ALBATROS SK | 20 – 102 | ŞİRİNYER DORUK SK |
İZMİR YENİ NESİL SK A | 68 – 50 | GAZİEMİR BASKETBOL SK |
İZMİR YÜKSELİŞ B | 98 – 24 | BATI BASKETBOL SK |
İZMİR YÜKSELİŞ A | 104 – 19 | İZMİR EGE BASKETBOL A |
EGE ASİST GENÇLİK A | 34 – 43 | ERA SK A |
KARŞIYAKA A | 92 – 42 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI B |
İZMİR KOLEJLİLER SK | 101 – 23 | ERA SK B |
BAHÇEŞEHİR OKULLARI A | 78 – 59 | KARŞIYAKA B |
U16 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U16 KIZLAR
ÖZBATILILAR TİMUR ARSLAN KOLEJİ | 56 – 27 | İZMİR EGE GELİŞİM B |
ŞİRİNYER DORUK SPOR | 11 – 74 | BAYRAKLI BELEDİYESİ |
İZMİR YÜKSELİŞ SPOR | 46 – 63 | İZMİR EGE GELİŞİM A |
AMİRALLER SK | 41 – 37 | YARIMADA GENÇLİK |
U16 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U18 ERKEKLER
MAVİŞEHİR İHTİSAS SK | 80 – 47 | İZMİR EGE GELİŞİM SK |
ÖBEK BOĞAZİÇİ OKULLARI | 63 – 57 | EGE ASİST SK |
KARŞIYAKA BELEDİYESİ GSK A | 61 – 68 | KARŞIYAKA |
EGE DEMİR SK B | 65 – 85 | İZMİR BŞB |
GELİŞİM KOLEJİ | 69 – 68 | BORNOVA BELEDİYESİ |
KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK A | 79 – 84 | PETKİM SPOR |
İZMİR YÜKSELİŞ A | 56 – 42 | SİBA SK |
İZMİR EGE BASKETBOL B | 20 – 104 | İZMİR GÖKSU SK A |
EGE CHAMPS ŞAMPİYON SK | 48 – 103 | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK B |
İZMİR AGORA SK | 59 – 62 | GUTS SK |
U18 ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
U18 KIZLAR
ÖZBATILILAR TİMUR ARSLAN KOLEJİ | 71 – 60 | İZMİR YÜKSELİŞ SK |
KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ | 77 – 51 | GÖZTEPE BASKETBOL SK |
YARIMADA GSK | 51 – 34 | İZMİR EFE SPOR |
İZMİR BŞB | 45 – 36 | KARŞIYAKA ALBATROS SK |
U18 KIZLAR PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
ÜMİT ERKEKLER
KARŞIYAKA SK | 88 – 33 | İZMİR EGE BASKETBOL SK |
EGE GENÇLİK BASKETBOL SK | 32 – 71 | KARŞIYAKA BELEDİYESİ |
BORNOVA BELEDİYESİ | 58 – 55 | TED İZMİR KOLEJİ SANAT DENİZCİLİK GSK |
İZMİR EFE SK | 75 – 78 | ÖBEK BOĞAZİÇİ OKULLARI |
ÜMİT ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
BÜYÜK ERKEKLER
SİBA SK | 75 – 81 | YEŞİLYURT SK |
TEK HEDEF SK | 93 – 80 | EGE SPORTİF |
ROTA KOLEJİ SK | 46 – 61 | OLUŞUM BASKETBOL SK |
ÖBEK BOĞAZİÇİ OKULLARI SK | 50 – 45 | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK |
İZMİR AGORA SK | 64 – 67 | MAVİ EGE SK |
İZMİR GSK A | 60 – 76 | İZMİR BŞB. |
İZMİR YÜKSELİŞ SK | 69 – 83 | BOSSAN SK |
BÜYÜK ERKEKLER PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN