
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen olan FIBA U20 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda yarı final maçları geride kalırken finalin adı belli oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan yarı final maçlarının ardından İsrail ile İspanya finale çıkan ülkeler oldu. Final karşılaşması 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 20.30’da oynanacak.
SON 16 TURU
25 | 16.00 | Fransa: 68 – Ukrayna: 40
26 | 18.15 | Türkiye: 82 – İtalya: 80
27 | 20.30 | Karadağ: 69 – İsrail: 88
28 | 16.00 | Büyük Britanya: 77 – Sırbistan: 72
29 | 20.30 | İspanya: 71 – Slovenya: 53
30 | 13.45 | Hırvatistan: 89 – Polonya: 75
31 | 13.45 | Almanya: 82 – Yunanistan: 54
32 | 18.15 | Letonya: 75 – Litvanya: 114
ÇEYREK FİNAL / 9-16 KLASMAN
33 | 13.45 | Ukrayna: 76 – Polonya: 71 (9-16 Klasman)
34 | 18.15 | İtalya: 64 – Slovenya: 74 (9-16 Klasman)
35 | 20.30 | Karadağ: 79 – Letonya: 62 (9-16 Klasman)
36 | 16.00| Sırbistan: 72 – Yunanistan: 78 (9-16 Klasman)
37 | 13.45 | Fransa: 71 – Hırvatistan: 63 (Çeyrek Final)
38 | 18.15 | Türkiye: 69 – İspanya: 70 (Çeyrek Final)
39 | 20.30 | İsrail: 94 – Litvanya: 78 (Çeyrek Final)
40 | 16.00| Büyük Britanya: 56 – Almanya: 81 (Çeyrek Final)
YARI FİNAL / KLASMAN MAÇLARI (20.07.2019)
41 | 14.15 | Polonya: 82 – Letonya: 68 (13 – 16 Klasman)
42 | 16.30 | İtalya: 86 – Sırbistan: 63 (13 – 16 Klasman)
43 | 18.45 | Ukrayna: 72 – Karadağ: 58 (9-12 Klasman)
44 | 21.00 | Slovenya: 80 – Yunanistan: 89 (9-12 Klasman)
45 | 14.15 | Hırvatistan: 93 – Litvanya: 94 (5-8 Klasman)
46 | 16.30 | Türkiye: 104 – Büyük Britanya: 87 (5-8 Klasman)
47 | 21.15 | Fransa: 70 – İsrail: 81 (Yarı Final)
48 | 18.45 | İspanya: 80 – Almanya: 62 (Yarı Final)
FİNAL / KLASMAN MAÇLARI (21.07.2019)
49 | 11.30 | Letonya – Sırbistan (15 – 16)
50 | 16.00| Polonya – İtalya (13 – 14)
51 | 16.00 | Karadağ – Slovenya (11-12)
52 | 18.15| Ukrayna – Yunanistan (9-10)
53 | 13.45 | Hırvatistan – Büyük Britanya (7-8)
54 | 13.45| Litvanya – Türkiye (5-6)
55 | 18.15| Fransa – Almanya (Üçüncülük)
56 | 20.30| İsrail – İspanya (Final)
GRUP AŞAMASI
A GRUBU
# | Takım | O | G | M | Attığı | Yediği | AVR | P |
1 | Fransa | 3 | 3 | 0 | 214 | 178 | 36 | 6 |
2 | Türkiye | 3 | 2 | 1 | 197 | 183 | 14 | 5 |
3 | Karadağ | 3 | 1 | 2 | 191 | 210 | -19 | 4 |
4 | Büyük Britanya | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | -31 | 3 |
13 Temmuz Cumartesi
16.30 | Türkiye: 69 – Büyük Britanya: 56
18.45 | Fransa: 71 – Karadağ: 61
14 Temmuz Pazar
13.45 | Karadağ: 58 – Türkiye: 71
18.15 | Büyük Britanya: 60 – Fransa: 74
15 Temmuz Pazartesi
13.15 | Karadağ: 72 – Büyük Britanya: 68
20.30 |Türkiye: 57 – Fransa: 69
B GRUBU
# | Takım | O | G | M | Attığı | Yediği | AVR | P |
1 | Sırbistan | 3 | 2 | 1 | 228 | 218 | 10 | 5 |
2 | İsrail | 3 | 2 | 1 | 259 | 241 | 18 | 5 |
3 | İtalya | 3 | 1 | 2 | 229 | 216 | 13 | 4 |
4 | Ukrayna | 3 | 1 | 2 | 200 | 241 | -41 | 4 |
13 Temmuz Cumartesi
21.00 | Sırbistan: 92 – İsrail: 81
21.00 | İtalya: 85 – Ukrayna: 58
14 Temmuz Pazar
16.00 | Ukrayna: 68 – Sırbistan: 63
20.30 | İsrail: 85 – İtalya: 75
15 Temmuz Pazartesi
18.15 | Sırbistan: 73 – İtalya: 69
20.30 | Ukrayna: 74 – İsrail: 93
C GRUBU
# | Takım | O | G | M | Attığı | Yediği | AVR | P |
1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 241 | 194 | 47 | 6 |
2 | Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 243 | 232 | 81 | 5 |
3 | Almanya | 3 | 1 | 2 | 227 | 224 | 3 | 4 |
4 | Letonya | 3 | 0 | 3 | 199 | 260 | -61 | 3 |
13 Temmuz Cumartesi
14.15 | Almanya: 92 – Letonya: 66
16.30 | İspanya: 85 – Hırvatistan: 73
14 Temmuz Pazar
16.00 | Hırvatistan: 80 – Almanya: 69
18.15 | Letonya: 55 – İspanya: 78
15 Temmuz Pazartesi
13.45 | Letonya: 78 – Hırvatistan: 90
18.15 | İspanya: 78 – Almanya: 66
D GRUBU
# | Takım | O | G | M | Attığı | Yediği | AVR | P |
1 | Litvanya | 3 | 2 | width=”81″>1 | 261 | 241 | 20 | 5 |
2 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 264 | 213 | 51 | 5 |
3 | Polonya | 3 | 1 | 2 | 197 | 266 | -69 | 4 |
4 | Slovenya | 3 | 1 | 2 | 240 | 242 | -2 | 4 |
13 Temmuz Cumartesi
14.15 | Yunanistan: 90 – Slovenya: 79
18.45 | Litvanya: 101 – Polonya: 71
14 Temmuz Pazar
13.45 | Slovenya: 84 – Litvanya: 72
20.30 | Polonya: 46 – Yunanistan: 88
15 Temmuz Pazartesi
16.00 | Litvanya: 88 – Yunanistan: 86
16.00 | Slovenya: 77 – Polonya: 80
